性能調優服務
當前位置:首頁>系統集成>性能調優服務
服務介紹
隨著客戶業務的蓬勃發展,IT系統的業務量持續保持不斷增長的趨勢。通過經常性對系統進行性能評估和調優,客戶可以更深入的了解自己系統的現狀及未來可能面臨的挑戰,未雨綢繆,做好長期系統資源規劃,保證系統穩定運行,從容面對業務不斷增長所帶來的挑戰。
系統性能評估和調優是兩個不可分割的部分,目的在于通過完整的硬件和軟件性能評估,準確定位性能瓶頸,借助成熟的、經過無數成功案例證明的調優方法對系統配置做出調整,已達到提高性能的目的。
性能評估內容
序號 | 評估方向 | 性能評估內容內容 |
1 | 主機性能評估 | 主機CPU使用情況 |
主機內存使用情況 | ||
主機磁盤使用情況 | ||
主機文件系統使用情況 | ||
主機進程管理狀態 | ||
2 | 存儲性能評估 | CACHE讀命中率 |
CACHE寫命中率 | ||
磁盤IO利用率 | ||
LUN的IO利用率 | ||
3 | 網絡性能評估 | LAN端口利用率 |
WAN端口流入利用率 | ||
WAN端口流出利用率 | ||
端口誤碼率 | ||
端口丟包率 | ||
設備CPU利用率 | ||
設備內存利用率 | ||
設備緩存利用率 | ||
4 | 數據庫性能評估 | 數據庫內存使用信息 |
數據庫特定表的空間性能信息 | ||
數據庫內表空間的讀寫次數 | ||
數據庫表空間的利用情況 | ||
數據文件或數據設備的讀寫次數 | ||
數據庫碎片的情況 | ||
數據庫日志空間或回滾段使用情況 | ||
數據庫鎖使用情況 | ||
數據庫用戶占用資源情況 | ||
數據庫連接個數 | ||
5 | 中間件性能評估 | 客戶端連接的隊列個數 |
服務個數 | ||
服務被調用的次數 | ||
服務調用完成的時間 | ||
進程隊列中消息個數 | ||
應用進程負載 | ||
客戶端活動連接數 |
實施流程
前期項目調研,定義KPI指標
制定項目管理計劃
制定實施計劃
進入實施階段
實施后期進行整體測試,確認實施效果
知識及文檔移交
系統集成